Expandable Graphite
| Mesh Size | +50 / +80 / +100 |
| Expansion Volume | 160 – 250 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +50 / +80 / +100 |
| Expansion Volume | 100 – 250 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +50 |
| Expansion Volume | Above 350 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +50 / +80 |
| Expansion Volume | 300 – 350 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | −80 / −100 / −200 / +50 |
| Expansion Volume | 50 – 200 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 90 – 95 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +50 |
| Expansion Volume | Above 300 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +80 / +100 |
| Expansion Volume | 160 – 250 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +50 / +80 / +100 |
| Expansion Volume | 160 – 250 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +50 / +80 / +100 |
| Expansion Volume | 160 – 250 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |















