Spherical Graphite
| Purity | ≥99.95% C |
| D50 Particle Size | 10–20 µm |
| Tap Density | High (≥1.0 g/cm³ typical) |
| BET Surface Area | Moderated via coating (1.5–3.5 m²/g typical) |
| Initial Coulombic Efficiency (ICE) | ≥92–95% |
| Purity | ≥99.9–99.95% C |
| D50 Particle Size | 12–25 µm |
| Tap Density | Medium–high |
| BET Surface Area | Lower to moderate |
| Initial Coulombic Efficiency (ICE) | ≥90–94% |
| Purity | ≥99.95% C |
| D50 Particle Size | 10–18 µm |
| Tap Density | Very high |
| BET Surface Area | Optimized for first-cycle efficiency |
| Initial Coulombic Efficiency (ICE) | ≥94–96% |






