Products
| Mesh Size | +50 / +80 / +100 |
| Expansion Volume | 160 – 250 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +50 / +80 / +100 |
| Expansion Volume | 100 – 250 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +50 |
| Expansion Volume | Above 350 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +50 / +80 |
| Expansion Volume | 300 – 350 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | −80 / −100 / −200 / +50 |
| Expansion Volume | 50 – 200 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 90 – 95 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +50 |
| Expansion Volume | Above 300 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +80 / +100 |
| Expansion Volume | 160 – 250 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +50 / +80 / +100 |
| Expansion Volume | 160 – 250 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Mesh Size | +50 / +80 / +100 |
| Expansion Volume | 160 – 250 ml/g |
| Fixed Carbon (FC) | 94 – 99 % |
| Moisture | ≤ 1 % |
| Bulk Density | 0.5 – 0.7 g/cc |
| Purity | ≥99.95% C |
| D50 Particle Size | 10–20 µm |
| Tap Density | High (≥1.0 g/cm³ typical) |
| BET Surface Area | Moderated via coating (1.5–3.5 m²/g typical) |
| Initial Coulombic Efficiency (ICE) | ≥92–95% |
| Purity | ≥99.9–99.95% C |
| D50 Particle Size | 12–25 µm |
| Tap Density | Medium–high |
| BET Surface Area | Lower to moderate |
| Initial Coulombic Efficiency (ICE) | ≥90–94% |
| Purity | ≥99.95% C |
| D50 Particle Size | 10–18 µm |
| Tap Density | Very high |
| BET Surface Area | Optimized for first-cycle efficiency |
| Initial Coulombic Efficiency (ICE) | ≥94–96% |













